Время намаза в Ачхой-Мартане
12 июля 2026 г. · 27 мухаррама 1448 г.х. · по официальным таблицам ДУМ ЧР
Сегодня
Расписание на июль 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Духа | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июл | 02:34 | 04:15 | 04:30 | 12:30 | 16:15 | 19:46 | 21:36 |
| 2 июл | 02:35 | 04:15 | 04:30 | 12:30 | 16:15 | 19:46 | 21:35 |
| 3 июл | 02:36 | 04:16 | 04:31 | 12:30 | 16:15 | 19:46 | 21:35 |
| 4 июл | 02:37 | 04:16 | 04:31 | 12:30 | 16:15 | 19:46 | 21:34 |
| 5 июл | 02:38 | 04:17 | 04:32 | 12:30 | 16:15 | 19:45 | 21:33 |
| 6 июл | 02:39 | 04:18 | 04:33 | 12:30 | 16:15 | 19:45 | 21:33 |
| 7 июл | 02:40 | 04:18 | 04:33 | 12:30 | 16:15 | 19:45 | 21:32 |
| 8 июл | 02:41 | 04:19 | 04:34 | 12:30 | 16:15 | 19:44 | 21:31 |
| 9 июл | 02:42 | 04:20 | 04:35 | 12:30 | 16:15 | 19:44 | 21:30 |
| 10 июл | 02:43 | 04:21 | 04:36 | 12:30 | 16:15 | 19:43 | 21:30 |
| 11 июл | 02:45 | 04:21 | 04:36 | 12:30 | 16:15 | 19:43 | 21:29 |
| 12 июлсегодня | 02:46 | 04:22 | 04:37 | 12:30 | 16:15 | 19:42 | 21:28 |
| 13 июл | 02:47 | 04:23 | 04:38 | 12:30 | 16:15 | 19:42 | 21:27 |
| 14 июл | 02:48 | 04:24 | 04:39 | 12:30 | 16:15 | 19:41 | 21:26 |
| 15 июл | 02:50 | 04:25 | 04:40 | 12:30 | 16:15 | 19:40 | 21:24 |
| 16 июл | 02:51 | 04:25 | 04:40 | 12:30 | 16:15 | 19:40 | 21:23 |
| 17 июл | 02:52 | 04:26 | 04:41 | 12:30 | 16:15 | 19:39 | 21:22 |
| 18 июл | 02:54 | 04:27 | 04:42 | 12:30 | 16:14 | 19:38 | 21:21 |
| 19 июл | 02:55 | 04:28 | 04:43 | 12:30 | 16:13 | 19:37 | 21:20 |
| 20 июл | 02:57 | 04:29 | 04:44 | 12:30 | 16:13 | 19:37 | 21:18 |
| 21 июл | 02:58 | 04:30 | 04:45 | 12:30 | 16:13 | 19:36 | 21:17 |
| 22 июл | 03:00 | 04:31 | 04:46 | 12:30 | 16:13 | 19:35 | 21:15 |
| 23 июл | 03:01 | 04:31 | 04:46 | 12:30 | 16:12 | 19:34 | 21:15 |
| 24 июл | 03:03 | 04:33 | 04:48 | 12:30 | 16:11 | 19:33 | 21:13 |
| 25 июл | 03:04 | 04:34 | 04:49 | 12:30 | 16:11 | 19:32 | 21:11 |
| 26 июл | 03:06 | 04:35 | 04:50 | 12:30 | 16:10 | 19:31 | 21:10 |
| 27 июл | 03:07 | 04:36 | 04:51 | 12:30 | 16:09 | 19:30 | 21:08 |
| 28 июл | 03:09 | 04:37 | 04:52 | 12:30 | 16:08 | 19:29 | 21:06 |
| 29 июл | 03:10 | 04:38 | 04:53 | 12:30 | 16:08 | 19:28 | 21:05 |
| 30 июл | 03:12 | 04:39 | 04:54 | 12:30 | 16:08 | 19:27 | 21:03 |
| 31 июл | 03:13 | 04:40 | 04:55 | 12:30 | 16:08 | 19:26 | 21:02 |
Вопросы и ответы
Откуда берётся расписание?▾
Времена намазов взяты из официальных таблиц Духовного управления мусульман Чеченской Республики (ДУМ ЧР) — тех же, по которым читают азан мечети республики. Расчёт ведётся по шафиитскому мазхабу.
Почему Зухр всегда в 12:30?▾
Время полуденного намаза Зухр зафиксировано на 12:30 решением ДУМ ЧР для всей республики — так удобнее согласовывать коллективные намазы в мечетях.
Что такое Духа?▾
Духа — добровольная (нафль) утренняя молитва. Её время начинается примерно через 15–20 минут после восхода солнца и заканчивается до наступления Зухра. В таблице указано время начала.
Что такое Шурук (восход)?▾
Восход солнца — это не намаз, а граница: с восходом заканчивается время утреннего намаза Фаджр. Совершать намаз непосредственно в момент восхода запрещено.
Для каких городов есть расписание?▾
Грозный, Гудермес, Шали, Урус-Мартан, Ачхой-Мартан и Наурский район — по официальным таблицам ДУМ ЧР. Времена соседних сёл отличаются на 1–2 минуты.
Источник: официальные таблицы Духовного управления мусульман Чеченской Республики, шафиитский мазхаб. Расписание обновляется автоматически. Точное объявление начала Рамадана и праздничных дней уточняйте у ДУМ ЧР.

